吧主:测试版主 申请吧主 推荐吧主
华海药业(600521)

医药行业受关注 28家企业经营能力表现较好

————————————————————————————————————————————————————————————————
排序 ┃ 股票代码 公司简称┃财务综合分┃财务评级┃当前价位 ┃ 总股本 ┃总股本占┃ 总市值 ┃流通股 ┃流通股占┃流通市值 
单位:┃          ┃大→小*分┃ 级别 ┃ 元/股 ┃ 亿股  ┃行业% ┃ 亿元  ┃ 亿股 ┃行业% ┃ 亿元  
————————————————————————————————————————————————————————————————
  1┃000952广济药业┃ 3315┃1级优秀┃21.75┃  2.5┃ 1.0┃ 54.7┃ 2.2┃ 1.6┃ 47.7
  2┃600062双鹤药业┃ 3088┃1级优秀┃30.34┃  4.8┃ 2.0┃144.5┃ 2.5┃ 1.7┃ 74.6
  3┃000513丽珠集团┃ 2911┃1级优秀┃21.02┃  3.1┃ 1.3┃ 64.3┃ 1.4┃ 1.0┃ 30.1
  4┃002001新和成 ┃ 2870┃1级优秀┃57.03┃  3.4┃ 1.4┃195.1┃ 1.2┃ 0.9┃ 71.1
  5┃600436片仔癀 ┃ 2738┃2级很好┃28.03┃  1.4┃ 0.6┃ 39.2┃ 0.6┃ 0.4┃ 17.3
  6┃002019鑫富药业┃ 2696┃2级很好┃23.59┃  1.9┃ 0.8┃ 45.1┃ 1.1┃ 0.8┃ 26.1
  7┃600607上实医药┃ 2573┃2级很好┃14.32┃  3.7┃ 1.5┃ 52.7┃ 2.1┃ 1.5┃ 29.7
  8┃002107沃华医药┃ 2549┃2级很好┃26.10┃  0.7┃ 0.3┃ 18.3┃ 0.2┃ 0.2┃  5.7
  9┃600521华海药业┃ 2486┃2级很好┃17.78┃  3.0┃ 1.2┃ 53.2┃ 2.1┃ 1.5┃ 36.7
 10┃600129太极集团┃ 2402┃2级很好┃11.40┃  2.5┃ 1.0┃ 28.8┃ 1.5┃ 1.1┃ 17.6
 11┃600196复星医药┃ 2325┃2级很好┃15.14┃ 12.4┃ 5.1┃187.4┃ 6.3┃ 4.5┃ 95.5
 12┃600276恒瑞医药┃ 2280┃2级很好┃41.83┃  5.2┃ 2.1┃216.4┃ 3.0┃ 2.1┃125.4
 13┃600332广州药业┃ 2173┃2级很好┃14.09┃  8.1┃ 3.3┃114.3┃ 2.0┃ 1.4┃ 28.7
 14┃600056中国医药┃ 1996┃2级很好┃17.63┃  2.4┃ 1.0┃ 42.2┃ 1.1┃ 0.7┃ 18.5
 15┃600518康美药业┃ 1974┃2级很好┃10.35┃  7.6┃ 3.1┃ 79.1┃ 5.6┃ 4.0┃ 57.7
 16┃600664S哈药 ┃ 1961┃2级很好┃12.20┃ 12.4┃ 5.1┃151.5┃ 8.1┃ 5.7┃ 98.9
 17┃600829三精制药┃ 1889┃2级很好┃19.89┃  3.9┃ 1.6┃ 76.9┃ 1.4┃ 1.0┃ 27.0
 18┃002004华邦制药┃ 1544┃3级良好┃20.50┃  1.3┃ 0.5┃ 27.1┃ 0.6┃ 0.4┃ 11.9
 19┃600511国药股份┃ 1470┃3级良好┃57.56┃  1.3┃ 0.5┃ 76.6┃ 0.8┃ 0.5┃ 44.4
 20┃600380健康元 ┃ 1450┃3级良好┃10.10┃ 11.0┃ 4.5┃110.9┃ 3.9┃ 2.8┃ 39.5
 21┃002099海翔药业┃ 1315┃3级良好┃ 9.71┃  1.6┃ 0.7┃ 15.6┃ 0.7┃ 0.5┃  7.0
 22┃600420现代制药┃ 1204┃4级较好┃ 9.37┃  2.9┃ 1.2┃ 27.0┃ 2.1┃ 1.5┃ 19.5
 23┃600267海正药业┃ 1163┃4级较好┃20.09┃  4.5┃ 1.9┃ 90.3┃ 2.5┃ 1.8┃ 50.4
 24┃600216浙江医药┃ 1126┃4级较好┃26.23┃  4.5┃ 1.9┃118.1┃ 3.0┃ 2.1┃ 77.6
 25┃600535天士力 ┃ 1124┃4级较好┃16.20┃  4.9┃ 2.0┃ 79.1┃ 2.5┃ 1.8┃ 40.1
 26┃600666西南药业┃ 1118┃4级较好┃12.00┃  1.5┃ 0.6┃ 17.9┃ 1.1┃ 0.8┃ 13.6
 27┃600513联环药业┃ 1018┃4级较好┃14.23┃  0.6┃ 0.2┃  8.5┃ 0.4┃ 0.3┃  5.2
 28┃000597东北制药┃  922┃4级较好┃18.51┃  3.0┃ 1.3┃ 56.2┃ 1.7┃ 1.2┃ 31.5
————————————————————————————————————————————————————————————————
行业总计┃加权每股财务分┃财务评级┃加权每股均价┃ 行业总股本 ┃占股市%┃ 行业总市值 ┃行业总流通股┃占股市%┃行业总流通值
单位:家┃  分/股  ┃ 级别 ┃ 元/股  ┃  亿股   ┃ %  ┃  亿元   ┃  亿股  ┃ %  ┃  亿元  
————————————————————————————————————————————————————————————————
  74┃ 755分/股┃5级一般┃ 13.44┃ 242.79┃ 1.0┃ 3413.4┃140.94┃ 2.6┃1894.1
————————————————————————————————————————————————————————————————
行业总计┃算术每家财务分┃财务评级┃算术每家均价┃平均每家总股本┃    ┃平均每家总市值┃均每家流通股┃    ┃均每家流通值
单位: ┃  分/家  ┃ 级别 ┃ 元/家  ┃ 亿股/家  ┃    ┃ 亿元/家  ┃ 亿股/家 ┃    ┃ 亿元/家 
————————————————————————————————————————————————————————————————
    ┃ 485分/家┃6级较差┃ 14.28┃   3.28┃    ┃   46.1┃  1.90┃    ┃  25.6
————————————————————————————————————————————————————————————————
  • 在线:10017
  • 登录:368
  • 主题:0
  • 回复:0
  • 总点击数:0
股吧 爱股 金融界